Köl 1984
Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
Jackpot: | 172 | € | Stand : | 14.03.2025 | ||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
1 | Daniel Urbanski | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 116 | 136 | ||
2 | Simon Ludwig | 3 | 1 | 1 | 1 | 120/130 | 74 | |||||
3 | Nico Hammer | 5 | 108 | 65 | ||||||||
4 | Thomas Dietermann | 5 | 1 | 112 | 64 | |||||||
5 | Thomas Wendisch | 5 | 2 | 61 | ||||||||
6 | Eugen Hammer | 5 | 1 | 46 | ||||||||
7 | Erwin Szudera | 4 | 36 | |||||||||
8 | Sven Cremer | 1 | 2 | 1 | 107 | 34 | ||||||
9 | Guido Knipp | 2 | 115 | 33 | ||||||||
10 | Roland Kaiser | 3 | 1 | 1 | 141 | 32 | ||||||
11 | Mykko Leon Scharf | 4 | 30 | |||||||||
12 | Tomislav Miscevic | 1 | 1 | 1 | 120/148 | 28 | ||||||
13 | Nico Schäfer | 2 | 1 | 28 | ||||||||
14 | Erny Kremer | 2 | 27 | |||||||||
15 | Andy Lay | 1 | 1 | 120 | 26 | |||||||
16 | Guido Mauritz | 3 | 26 | |||||||||
17 | Kevin Stegemann | 3 | 24 | |||||||||
18 | Alexander Jansen | 5 | 110 | 23 | ||||||||
19 | Ryan Steege | 1 | 22 | |||||||||
20 | Werner Rademacher | 1 | 2 | 19 | ||||||||
21 | Dennis Hammer | 5 | 19 | |||||||||
22 | Daniel von Koenen | 1 | 17 | |||||||||
23 | Maurice Wittich | 2 | 13 | |||||||||
24 | Sabine Jansen | 3 | 13 | |||||||||
25 | Sarah Urbanski | 2 | 12 | |||||||||
26 | Max Dittler | 1 | 9 | |||||||||
26 | Daniel Fischer | 1 | 9 | |||||||||
26 | Jörg Bachhuber | 1 | 9 | |||||||||
29 | Justin Becker | 2 | 8 | |||||||||
30 | Maikel Ashsk | 1 | 6 | |||||||||
30 | Vincent Paul | 1 | 6 | |||||||||
30 | Larissa Klostermann | 1 | 6 | |||||||||
30 | Martin Schindler | 1 | 6 | |||||||||
30 | Tom Kurth | 1 | 6 | |||||||||
30 | Frank Schumburg | 1 | 6 | |||||||||
36 | Mila Hammer | 1 | 3 | |||||||||
36 | Shawn Urbanski | 1 | 3 | |||||||||
38 | ||||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr