Köl 198
| Rangliste GG-Cup | ||||||||||||
| Jackpot: | 496 | € | Stand : | 10.10.2025 | ||||||||
| Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | High Finishs | Punkte |
| 1 | Daniel Urbanski | 11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 116/117/121/124 | 354 | ||
| 2 | Werner Rademacher | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 108/125 | 218 | |||
| 3 | Simon Ludwig | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 103/110/111/117/120/127/130 | 205 | ||
| 4 | Nico Hammer | 12 | 108/117 | 156 | ||||||||
| 5 | Thomas Dietermann | 13 | 1 | 104/112 | 136 | |||||||
| 6 | Dennis Hammer | 13 | 2 | 1 | 105 | 121 | ||||||
| 7 | Eugen Hammer | 13 | 1 | 112 | ||||||||
| 8 | Guido Mauritz | 9 | 1 | 109 | ||||||||
| 9 | Mykko Leon Scharf | 12 | 1 | 1 | 104 | |||||||
| 10 | Nico Schäfer | 9 | 2 | 152 | 92 | |||||||
| 11 | Guido Knipp | 5 | 1 | 1 | 102/115 | 91 | ||||||
| 12 | Thomas Wendisch | 10 | 2 | 104/144 | 84 | |||||||
| 13 | Alexander Jansen | 14 | 1 | 110 | 76 | |||||||
| 14 | Erwin Szudera | 10 | 74 | |||||||||
| 15 | Roland Kaiser | 7 | 2 | 2 | 1 | 141 | 73 | |||||
| 16 | Kevin Stegemann | 9 | 1 | 65 | ||||||||
| 17 | Sabine Jansen | 11 | 50 | |||||||||
| 18 | Tomislav Miscevic | 3 | 2 | 1 | 1 | 120/148 | 46 | |||||
| 19 | Frank Schumburg | 7 | 39 | |||||||||
| 20 | Belmib Vareskic | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | Sven Cremer | 1 | 2 | 1 | 107 | 34 | ||||||
| 22 | Erny Kremer | 3 | 32 | |||||||||
| 23 | Robin Ley | 1 | 30 | |||||||||
| 24 | Justin Becker | 5 | 29 | |||||||||
| 25 | Patrick Titz | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| 25 | Jan Straßburg | 2 | 27 | |||||||||
| 27 | Andy Lay | 1 | 1 | 120 | 26 | |||||||
| 28 | Holger Wessolowski | 1 | 115 | 24 | ||||||||
| 29 | Ryan Steege | 1 | 22 | |||||||||
| 30 | Maurice Wittich | 3 | 22 | |||||||||
| 31 | Jan Reuter | 2 | 21 | |||||||||
| 32 | Friedel Radermacher | 1 | 18 | |||||||||
| 32 | Marc Zimmer | 1 | 18 | |||||||||
| 34 | Daniel von Koenen | 1 | 17 | |||||||||
| 35 | Paul Reinartz | 1 | 15 | |||||||||
| 36 | Sarah Urbanski | 3 | 15 | |||||||||
| 36 | Tom Kurth | 3 | 15 | |||||||||
| 36 | Shawn Urbanski | 3 | 15 | |||||||||
| 39 | Max Nestrowicz | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 40 | Leon Zaun | 1 | 12 | |||||||||
| 40 | Kevin Braun | 1 | 12 | |||||||||
| 42 | Mila Hammer | 4 | 12 | |||||||||
| 43 | Sandra Martin | 1 | 106 | 11 | ||||||||
| 44 | Max Dittler | 1 | 9 | |||||||||
| 44 | Daniel Fischer | 1 | 9 | |||||||||
| 44 | Jörg Bachhuber | 1 | 9 | |||||||||
| 44 | Marco Gimborn | 1 | 9 | |||||||||
| 44 | Jürgen Bössert | 1 | 9 | |||||||||
| 44 | Steffen Nowack | 1 | 9 | |||||||||
| 50 | Martin Schindler | 2 | 9 | |||||||||
| 51 | Maikel Ashsk | 1 | 6 | |||||||||
| 51 | Vincent Paul | 1 | 6 | |||||||||
| 51 | Larissa Klostermann | 1 | 6 | |||||||||
| 51 | Marius Lejeune | 1 | 6 | |||||||||
| 51 | Marco Heil | 1 | 6 | |||||||||
| 51 | Danijel Paj | 1 | 6 | |||||||||
| 57 | Florian Pilz | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 58 | Joey Breuer | 1 | 3 | |||||||||
| 58 | Nikolas Auer Paj | 1 | 3 | |||||||||
| rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt | ||||||||||||
ohne Gewähr