Köl 1984
Rangliste GG-Cup | |||||||||||||
Jackpot: | 156 | € | Stand: 27.01.2023 | ||||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | High Finishs | Punkte |
1 | Simon Ludwig | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 116 | 136 | ||||
3 | Werner Rademacher | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 124/133 | 120 | |||
2 | Tomislav Miscevic | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 101 | 120 | |||||
4 | Kilian Feucht | 6 | 2 | 1 | 1 | 101/118/127 | 89 | ||||||
5 | Christof Galert | 7 | 2 | 1 | 1 | 113 | 71 | ||||||
6 | Thomas Dietermann | 6 | 47 | ||||||||||
7 | Alex Jansen | 7 | 105 | 44 | |||||||||
8 | Thomas Wendisch | 6 | 43 | ||||||||||
8 | Sabine Jansen | 7 | 40 | ||||||||||
10 | Luke Nienborg | 5 | 35 | ||||||||||
11 | Bernd Schulz | 2 | 104 | 26 | |||||||||
12 | Daniel Urbanski | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||
13 | Marco Galert | 2 | 17 | ||||||||||
14 | Tom Kurth | 2 | 14 | ||||||||||
15 | Marc Wichterich | 1 | 11 | ||||||||||
15 | Marcel Kleper | 1 | 11 | ||||||||||
15 | Nico Link | 1 | 11 | ||||||||||
18 | Moritz Primke | 1 | 9 | ||||||||||
19 | Dirk Clever | 1 | 7 | ||||||||||
19 | Jürgen Bössert | 1 | 7 | ||||||||||
21 | Sushi Bansemer | 1 | 5 | ||||||||||
21 | Karl Streitenberger | 1 | 5 | ||||||||||
23 | Erwin Szudera | 1 | 3 | ||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr