Köl 1984
Rangliste GG-Cup | |||||||||||||
Jackpot: | 294 | € | Stand: 29.04.2022 | ||||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | High Finishs | Punkte |
1 | Tomislav Miscevic | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 114 HF | 168 | |||
2 | Hans-Werner Kluth | 8 | 4 | 1 | 1 | 119 HF | 123 | ||||||
3 | Jörg Bachhuber | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 156 /142 /127 | 111 | |||||
4 | Christof Galert | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102 HF | 108 | |||||
5 | Werner Rademacher | 6 | 1 | 2 | 2 | 120 HF | 102 | ||||||
6 | Kilian Feucht | 7 | 1 | 1 | 85 | ||||||||
7 | Thomas Dietermann | 8 | 72 | ||||||||||
8 | Alex Jansen | 11 | 109 HF | 68 | |||||||||
9 | Daniel Urbanski | 4 | 3 | 2 | 106 HF | 66 | |||||||
10 | Sabine Jansen | 12 | 62 | ||||||||||
11 | Bernd Schulz | 5 | 1 | 124 HF | 59 | ||||||||
12 | Tom Kuth | 7 | 108 HF | 56 | |||||||||
13 | Ryan Steege | 4 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||
14 | Simon Ludwig | 2 | 1 | 44 | |||||||||
15 | Kai Risse | 4 | 1 | 1 | 40 | ||||||||
16 | David Frigerio | 3 | 129 HF | 34 | |||||||||
17 | Marcel Knopse | 3 | 26 | ||||||||||
18 | Thomas Achtermann | 4 | 26 | ||||||||||
19 | Edoardo | 2 | 19 | ||||||||||
19 | Timo Hille | 3 | 19 | ||||||||||
21 | Marco Galert | 1 | 18 | ||||||||||
21 | Peter Rademacher | 1 | 18 | ||||||||||
23 | Samuel Kaiser | 1 | 1 | 16 | |||||||||
23 | Thomas Wendisch | 2 | 16 | ||||||||||
25 | Basti Ladjanszki | 1 | 15 | ||||||||||
26 | Marco Emrich | 2 | 14 | ||||||||||
27 | Sushi Bansemer | 3 | 13 | ||||||||||
28 | Franco Koch | 2 | 12 | ||||||||||
29 | Holger Wessolowski | 1 | 1 | 11 | |||||||||
29 | Lutz Hille | 2 | 11 | ||||||||||
31 | Uwe Sonnenberg | 1 | 1 | 10 | |||||||||
32 | Philipp Winkler | 1 | 9 | ||||||||||
32 | Roman Jeworutzki | 1 | 9 | ||||||||||
34 | Mik Bansemer | 2 | 9 | ||||||||||
34 | Frank Scharge | 2 | 9 | ||||||||||
36 | Frank Wennig | 1 | 7 | ||||||||||
36 | Mattis Kirschbaum | 1 | 7 | ||||||||||
38 | Dieter Büscher | 1 | 6 | ||||||||||
38 | Sandra Martin | 1 | 6 | ||||||||||
38 | Nick Richter | 1 | 6 | ||||||||||
41 | Ayhan | 1 | 5 | ||||||||||
41 | Detlef Gonschor | 1 | 5 | ||||||||||
41 | Niklas Halft | 1 | 5 | ||||||||||
44 | Christoph Behrentt | 1 | 3 | ||||||||||
44 | Torsten Lerch | 1 | 3 | ||||||||||
44 | Silas Halft | 1 | 3 | ||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr