Köl 1984
Rangliste GG-Cup | |||||||||||||
Jackpot: | 322 | € | Stand: 25.8.2023 | ||||||||||
Platz | Name | T | HS | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | High Finishs | Punkte |
1 | Kilian Feucht | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 101/118/127/150/156 | 229 | |||||
2 | Simon Ludwig | 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 116/144/160 | 208 | |||
3 | Tomislav Miscevic | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 101/115 | 165 | |||||
4 | Werner Rademacher | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 124/133 | 157 | |||
5 | Christof Galert | 11 | 3 | 1 | 1 | 113 | 108 | ||||||
6 | Alex Jansen | 13 | 105 | 78 | |||||||||
7 | Thomas Dietermann | 9 | 70 | ||||||||||
8 | Sabine Jansen | 12 | 69 | ||||||||||
9 | Daniel Urbanski | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 115 | 66 | |||||
10 | Kai Risse | 5 | 1 | 2x106 | 64 | ||||||||
11 | Thomas Wendisch | 9 | 62 | ||||||||||
12 | Jan Reuter | 6 | 55 | ||||||||||
13 | Luke Nienborg | 8 | 54 | ||||||||||
14 | Bernd Jüstel | 6 | 104 | 49 | |||||||||
15 | Kevin Braun | 5 | 45 | ||||||||||
16 | Marco Emrich | 5 | 1 | 1 | 44 | ||||||||
17 | Reinhart Schumacher | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 28 | ||||||
18 | Silke Stegemann | 4 | 28 | ||||||||||
19 | Bernd Schulz | 2 | 104 | 26 | |||||||||
20 | Tom Kurth | 4 | 26 | ||||||||||
21 | Erwin Szudera | 4 | 22 | ||||||||||
22 | Marco Galert | 2 | 17 | ||||||||||
23 | Marc Wichterich | 1 | 11 | ||||||||||
23 | Marcel Kleper | 1 | 11 | ||||||||||
23 | Nico Link | 1 | 11 | ||||||||||
23 | Daniel Zwerschke | 1 | 108 | 11 | |||||||||
27 | Moritz Primke | 1 | 9 | ||||||||||
28 | Dirk Clever | 1 | 7 | ||||||||||
28 | Jürgen Bössert | 1 | 7 | ||||||||||
30 | Sushi Bansemer | 1 | 5 | ||||||||||
30 | Karl Streitenberger | 1 | 5 | ||||||||||
30 | Mari Halke | 1 | 5 | ||||||||||
30 | Olli Knoch | 1 | 5 | ||||||||||
34 | Olli Gally | 1 | 3 | ||||||||||
rot unterlegt: zur Teilnahme am Endturnier berechtigt |
ohne Gewähr